คำนวณราคาเหล็ก
คำนวณค่าเหล็กข้ออ้อย-เหล็กเส้นแบน-เหล็กเส้นกลม
เหล็กเส้นกลม
ขนาดเหล็ก | ขนาด (มม.) | น้ำหนักต่อเมตร (กก./เมตร) | จำนวนเส้นต่อ 1 ตร.ม. | น้ำหนักรวมต่อ 1 ตร.ม. (กก.) |
---|---|---|---|---|
เหล็กเส้นกลม | 6 มม. x 10 ม. | 0.222 กก./เมตร | 1.67 | 0.37 |
เหล็กเส้นกลม | 9 มม. x 10 ม. | 0.499 กก./เมตร | 1.67 | 0.83 |
เหล็กเส้นกลม | 12 มม. x 10 ม. | 0.888 กก./เมตร | 1.67 | 1.48 |
เหล็กเส้นกลม | 15 มม. x 10 ม. | 1.387 กก./เมตร | 1.67 | 2.31 |
เหล็กเส้นกลม | 19 มม. x 10 ม. | 2.226 กก./เมตร | 1.67 | 3.71 |
เหล็กเส้นกลม | 25 มม. x 10 ม. | 3.853 กก./เมตร | 1.67 | 6.43 |
เหล็กเส้นแบน
ชื่อเหล็กแบนตัด | ขนาด (นิ้ว) | หนา (มม.) | น้ำหนักต่อเส้น (กก.) | จำนวนเส้นต่อ 1 ตร.ม. | น้ำหนักรวมต่อ 1 ตร.ม. (กก.) |
---|---|---|---|---|---|
เหล็กแบนตัด | 3/4 | 1/8 | 2.65 | 1.67 | 4.42 |
เหล็กแบนตัด | 3/4 | 3/16 | 3.40 | 1.67 | 5.68 |
เหล็กแบนตัด | 1 | 1/8 | 3.50 | 1.67 | 5.85 |
เหล็กแบนตัด | 1 | 3/16 | 4.70 | 1.67 | 7.85 |
เหล็กแบนตัด | 1 | 1/4 | 6.94 | 1.67 | 11.59 |
เหล็กแบนตัด | 1 | 3/8 | 10.59 | 1.67 | 17.69 |
เหล็กแบนตัด | 1 1/4 | 1/8 | 4.48 | 1.67 | 7.48 |
เหล็กแบนตัด | 1 1/4 | 3/16 | 5.90 | 1.67 | 9.85 |
เหล็กแบนตัด | 1 1/4 | 1/4 | 8.36 | 1.67 | 13.97 |
เหล็กแบนตัด | 1 1/4 | 3/8 | 12.71 | 1.67 | 21.22 |
เหล็กแบนตัด | 1 1/2 | 1/8 | 5.30 | 1.67 | 8.85 |
เหล็กแบนตัด | 1 1/2 | 3/16 | 6.88 | 1.67 | 11.48 |
เหล็กแบนตัด | 1 1/2 | 1/4 | 10.42 | 1.67 | 17.41 |
เหล็กแบนตัด | 1 1/2 | 3/8 | 15.89 | 1.67 | 26.54 |
เหล็กแบนตัด | 2 | 1/8 | 6.82 | 1.67 | 11.39 |
เหล็กแบนตัด | 2 | 3/16 | 9.48 | 1.67 | 15.84 |
เหล็กแบนตัด | 2 | 1/4 | 13.89 | 1.67 | 23.19 |
เหล็กแบนตัด | 2 | 3/8 | 21.19 | 1.67 | 35.38 |
เหล็กแบนตัด | 2 1/2 | 1/8 | 9.10 | 1.67 | 15.20 |
เหล็กแบนตัด | 2 1/2 | 3/16 | 12.09 | 1.67 | 20.18 |
เหล็กแบนตัด | 2 1/2 | 1/4 | 18.16 | 1.67 | 30.33 |
เหล็กแบนตัด | 2 1/2 | 3/8 | 26.90 | 1.67 | 44.93 |
เหล็กแบนตัด | 3 | 1/8 | 10.24 | 1.67 | 17.11 |
เหล็กแบนตัด | 3 | 3/16 | 13.91 | 1.67 | 23.24 |
เหล็กแบนตัด | 3 | 1/4 | 20.84 | 1.67 | 34.82 |
เหล็กแบนตัด | 3 | 3/8 | 31.79 | 1.67 | 53.09 |
เหล็กแบนตัด | 4 | 1/8 | 14.01 | 1.67 | 23.40 |
เหล็กข้ออ้อย
ชนิด | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | ยาว (ม.) | น้ำหนักต่อเส้น (กก.) | จำนวนเส้นที่ต้องใช้ต่อ 1 ตร.ม. (เส้น) | น้ำหนักรวมต่อ 1 ตร.ม. (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
เหล็กข้ออ้อย หนา 12 มม. โรงใหญ่ SD40 | 12 | 12 | 10 | 8.88 | 1.00 | 8.88 |
เหล็กข้ออ้อย หนา 16 มม. โรงใหญ่ SD40 | 16 | 16 | 10 | 15.78 | 1.00 | 15.78 |
เหล็กข้ออ้อย หนา 20 มม. โรงใหญ่ SD40 | 20 | 20 | 10 | 24.66 | 1.00 | 24.66 |
เหล็กข้ออ้อย หนา 25 มม. โรงใหญ่ SD40 | 25 | 25 | 10 | 38.53 | 1.00 | 38.53 |
คำนวณเหล็กกล่องเหลี่ยม เหล็กกล่องแบน เหล็กตัวซี
เหล็กกล่องเหลี่ยม
ชื่อแป๊ปเหลี่ยม | ขนาด (นิ้ว) | หนา (มม.) | น้ำหนักต่อเส้น (กก.) | จำนวนเส้นที่ต้องใช้ต่อ 1 ตร.ม. | น้ำหนักรวมต่อ 1 ตร.ม. (กก.) |
---|---|---|---|---|---|
แป๊ปเหลี่ยม | 1/2 x 1/2 | 1.00 | 2.10 | 1.67 | 3.50 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 x 1 | 1.00 | 3.80 | 1.67 | 6.35 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 1/4 x 1 1/4 | 1.00 | 5.25 | 1.67 | 8.77 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 1/2 x 1 1/2 | 1.00 | 6.20 | 1.67 | 10.35 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1/2 x 1/2 | 1.20 | 2.45 | 1.67 | 4.09 |
แป๊ปเหลี่ยม | 5/8 x 5/8 | 1.20 | 4.35 | 1.67 | 7.27 |
แป๊ปเหลี่ยม | 3/4 x 3/4 | 1.20 | 3.60 | 1.67 | 6.01 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 x 1 | 1.20 | 4.30 | 1.67 | 7.18 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 1/4 x 1 1/4 | 1.20 | 6.30 | 1.67 | 10.51 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 1/2 x 1 1/2 | 1.20 | 7.50 | 1.67 | 12.53 |
แป๊ปเหลี่ยม | 2 x 2 | 1.20 | 10.00 | 1.67 | 16.70 |
แป๊ปเหลี่ยม | 3 x 3 | 1.20 | 15.00 | 1.67 | 25.05 |
แป๊ปเหลี่ยม | 3/4 x 3/4 | 1.40 | 4.40 | 1.67 | 7.35 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 x 1 | 1.40 | 5.28 | 1.67 | 8.81 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 1/4 x 1 1/4 | 1.40 | 7.20 | 1.67 | 12.02 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 1/2 x 1 1/2 | 1.40 | 8.50 | 1.67 | 14.20 |
แป๊ปเหลี่ยม | 2 x 2 | 1.40 | 11.80 | 1.67 | 19.71 |
แป๊ปเหลี่ยม | 3 x 3 | 1.40 | 18.40 | 1.67 | 30.73 |
แป๊ปเหลี่ยม | 4 x 4 | 1.50 | 26.00 | 1.67 | 43.42 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 x 1 | 1.60 | 6.00 | 1.67 | 10.02 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 1/4 x 1 1/4 | 1.60 | 8.20 | 1.67 | 13.71 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 1/2 x 1 1/2 | 1.60 | 10.20 | 1.67 | 17.04 |
แป๊ปเหลี่ยม | 2 x 2 | 1.60 | 13.30 | 1.67 | 22.21 |
แป๊ปเหลี่ยม | 3 x 3 | 1.70 | 22.00 | 1.67 | 36.74 |
แป๊ปเหลี่ยม | 4 x 4 | 1.70 | 30.50 | 1.67 | 50.93 |
แป๊ปเหลี่ยม | 5 x 5 | 1.70 | 41.00 | 1.67 | 68.47 |
แป๊ปเหลี่ยม | 4 x 4 | 1.90 | 34.62 | 1.67 | 57.81 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 x 1 | 2.50 | 10.00 | 1.67 | 16.70 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 1/4 x 1 1/4 | 2.50 | 13.10 | 1.67 | 21.88 |
แป๊ปเหลี่ยม | 1 1/2 x 1 1/2 | 2.50 | 15.00 | 1.67 | 25.05 |
แป๊ปเหลี่ยม | 2 x 2 | 2.50 | 20.20 | 1.67 | 33.73 |
แป๊ปเหลี่ยม | 3 x 3 | 2.50 | 32.50 | 1.67 | 54.28 |
แป๊ปเหลี่ยม | 4 x 4 | 2.50 | 42.80 | 1.67 | 71.48 |
แป๊ปเหลี่ยม | 5 x 5 | 2.50 | 56.00 | 1.67 | 93.52 |
แป๊ปเหลี่ยม | 6 x 6 | 2.50 | 67.20 | 1.67 | 112.22 |
เหล็กกล่องแบน
ชื่อแป๊ปแบน | ขนาด | หนา (มม.) | น้ำหนักต่อเส้น (กก.) | จำนวนเส้นที่ต้องใช้ต่อ 1 ตร.ม. | น้ำหนักรวมต่อ 1 ตร.ม. (กก.) |
---|---|---|---|---|---|
แป๊ปแบน ขนาด 2 x 1 นิ้ว | 2 x 1 นิ้ว | 0.90 | 5.80 | 1.67 | 9.69 |
แป๊ปแบน ขนาด 2 x 1 นิ้ว | 2 x 1 นิ้ว | 1.00 | 6.20 | 1.67 | 10.35 |
แป๊ปแบน ขนาด 3 x 1.5 นิ้ว | 3 x 1.5 นิ้ว | 1.00 | 9.60 | 1.67 | 16.03 |
แป๊ปแบน ขนาด 1.5 x 3/4 นิ้ว | 1.5 x 3/4 นิ้ว | 1.20 | 6.00 | 1.67 | 10.02 |
แป๊ปแบน ขนาด 2 x 1 นิ้ว | 2 x 1 นิ้ว | 1.20 | 7.40 | 1.67 | 12.36 |
แป๊ปแบน ขนาด 3 x 1.5 นิ้ว | 3 x 1.5 นิ้ว | 1.20 | 11.00 | 1.67 | 18.37 |
แป๊ปแบน ขนาด 4 x 2 นิ้ว | 4 x 2 นิ้ว | 1.20 | 15.00 | 1.67 | 25.05 |
แป๊ปแบน ขนาด 2 x 1 นิ้ว | 2 x 1 นิ้ว | 1.40 | 8.50 | 1.67 | 14.20 |
แป๊ปแบน ขนาด 3 x 1.5 นิ้ว | 3 x 1.5 นิ้ว | 1.40 | 12.95 | 1.67 | 21.62 |
แป๊ปแบน ขนาด 4 x 2 นิ้ว | 4 x 2 นิ้ว | 1.40 | 17.80 | 1.67 | 29.75 |
แป๊ปแบน ขนาด 2 x 1 นิ้ว | 2 x 1 นิ้ว | 1.60 | 10.00 | 1.67 | 16.70 |
แป๊ปแบน ขนาด 3 x 1.5 นิ้ว | 3 x 1.5 นิ้ว | 1.60 | 14.90 | 1.67 | 24.88 |
แป๊ปแบน ขนาด 4 x 2 นิ้ว | 4 x 2 นิ้ว | 1.60 | 20.00 | 1.67 | 33.40 |
แป๊ปแบน ขนาด 5 x 2 นิ้ว | 5 x 2 นิ้ว | 1.70 | 27.00 | 1.67 | 45.09 |
แป๊ปแบน ขนาด 5 x 3 นิ้ว | 5 x 3 นิ้ว | 1.70 | 28.60 | 1.67 | 47.76 |
แป๊ปแบน ขนาด 6 x 2 นิ้ว | 6 x 2 นิ้ว | 1.70 | 30.80 | 1.67 | 51.44 |
แป๊ปแบน ขนาด 2 x 1 นิ้ว | 2 x 1 นิ้ว | 2.50 | 15.00 | 1.67 | 25.05 |
แป๊ปแบน ขนาด 3 x 1.5 นิ้ว | 3 x 1.5 นิ้ว | 2.50 | 24.20 | 1.67 | 40.41 |
แป๊ปแบน ขนาด 4 x 2 นิ้ว | 4 x 2 นิ้ว | 2.50 | 32.20 | 1.67 | 53.77 |
แป๊ปแบน ขนาด 5 x 3 นิ้ว | 5 x 3 นิ้ว | 2.50 | 43.00 | 1.67 | 71.81 |
แป๊ปแบน ขนาด 6 x 2 นิ้ว | 6 x 2 นิ้ว | 2.50 | 43.00 | 1.67 | 71.81 |
แป๊ปแบน ขนาด 5 x 2 นิ้ว | 5 x 2 นิ้ว | 2.70 | 42.00 | 1.67 | 70.14 |
เหล็กตัวซี
ชื่อเหล็ก | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนักต่อเส้น (กก.) | จำนวนเส้นที่ต้องใช้ต่อ 1 ตร.ม. (เส้น) | น้ำหนักรวมต่อ 1 ตร.ม. (กก.) |
---|---|---|---|---|---|
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 60 x 30 x 10 | 60 x 30 x 10 | 1.60 | 8-8.5 | 1.67 | 13.36-14.20 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 60 x 30 x 10 | 60 x 30 x 10 | 1.60 | 9-9.5 | 1.67 | 15.03-15.87 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 75 x 45 x 15 | 75 x 45 x 15 | 1.60 | 12-13 | 1.67 | 20.04-21.71 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 75 x 45 x 15 | 75 x 45 x 15 | 1.60 | 13-14 | 1.67 | 21.71-23.38 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 75 x 45 x 15 | 75 x 45 x 15 | 2.30 | 17.5-18.5 | 1.67 | 29.23-30.90 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 100 x 50 x 20 | 100 x 50 x 20 | 1.60 | 14-15 | 1.67 | 23.38-25.05 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 100 x 50 x 20 | 100 x 50 x 20 | 1.60 | 16-16.5 | 1.67 | 26.72-27.56 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 100 x 50 x 20 | 100 x 50 x 20 | 1.60 | 17-18 | 1.67 | 28.39-30.06 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 100 x 50 x 20 | 100 x 50 x 20 | 2.00 | 19-20 | 1.67 | 31.73-33.40 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 100 x 50 x 20 | 100 x 50 x 20 | 2.30 | 22-23 | 1.67 | 36.74-38.41 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 100 x 50 x 20 | 100 x 50 x 20 | 3.20 | 30-30.50 | 1.67 | 50.10-50.99 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 125 x 50 x 20 | 125 x 50 x 20 | 2.30 | 24-25 | 1.67 | 40.08-41.75 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 125 x 50 x 20 | 125 x 50 x 20 | 3.20 | 33-34 | 1.67 | 55.11-56.78 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 150 x 50 x 20 | 150 x 50 x 20 | 2.30 | 26.5-27.5 | 1.67 | 44.26-45.93 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 150 x 50 x 20 | 150 x 50 x 20 | 3.20 | 37-37.5 | 1.67 | 61.79-62.68 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 150 x 75 x 20 | 150 x 75 x 20 | 3.20 | 44.00 | 1.67 | 73.48 |
เหล็กตัวซี รีด มอก. ขนาด 200 x 75 x 20 | 200 x 75 x 20 | 3.20 | 51.00 | 1.67 | 85.17 |
คำนวณค่าเหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม เหล็กไวด์แฟรงค์
เหล็กเอชบีม
ชนิด | ขนาด [มม.] | ความหนาต่อด้าน (มม.) | น้ำหนัก | จำนวนเส้น/1ตร.ม. | น้ำหนัก/1 ตร.ม. |
---|---|---|---|---|---|
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 150×75 | 5.0×7.0 | 14.00 | 88.89 | 1244.46 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 148×100 | 6.0x 9.0 | 21.10 | 67.57 | 1425.73 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 200×100 | 5.5×8.0 | 21.30 | 50.0 | 1065.0 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 194×150 | 6.0×9.0 | 30.60 | 34.36 | 1051.42 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 250×125 | 6.0×9.0 | 29.60 | 32.0 | 947.2 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 300×150 | 6.5×9.0 | 36.70 | 22.22 | 815.47 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 244×175 | 7.0×11.0 | 44.10 | 23.42 | 1032.82 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 350×175 | 7.0×11.0 | 49.60 | 16.33 | 809.97 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 294×200 | 8.0×12.0 | 56.80 | 17.01 | 966.17 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 400×200 | 8.0x 13.0 | 66.00 | 12.5 | 825.0 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 450×200 | 9.0×14.0 | 76.00 | 11.11 | 844.36 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 500×200 | 10.0×16.0 | 89.60 | 10.0 | 896.0 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 600×190 | 12.0×22.0 | 133.00 | 8.77 | 1166.41 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 700×300 | 13.0×24.5 | 185.00 | 4.76 | 880.6 |
เหล็กเอชบีม 1 เมตร | 800×300 | 14.0×26.0 | 210.00 | 4.17 | 875.7 |
เหล็กไอบีม
ชนิด | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | ยาว (ม.) | น้ำหนักต่อเส้น (กก.) | จำนวนเส้นที่ต้องใช้ต่อ 1 ตร.ม. (เส้น) | น้ำหนักรวมต่อ 1 ตร.ม. (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
เหล็กไอบีม ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม. | 150 x 75 x 5.5 x 9.5 | 6 | 6 | 102.60 | 1.67 | 171.34 |
เหล็กไอบีม ขนาด 200 x 100 x 7 x 10 มม. | 200 x 100 x 7 x 10 | 7 | 6 | 156.00 | 1.67 | 260.52 |
เหล็กไอบีม ขนาด 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม. | 250 x 125 x 7.5 x 12.5 | 6 | 6 | 229.80 | 1.67 | 383.73 |
เหล็กไอบีม ขนาด 250 x 125 x 10 x 19 มม. | 250 x 125 x 10 x 19 | 6 | 6 | 333.00 | 1.67 | 556.11 |
เหล็กไอบีม ขนาด 200 x 150 x 9 x 16 มม. | 200 x 150 x 9 x 16 | 6 | 6 | 302.40 | 1.67 | 505.01 |
เหล็กไอบีม ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. | 300 x 150 x 8 x 13 | 6 | 6 | 289.80 | 1.67 | 483.97 |
เหล็กไอบีม ขนาด 300 x 150 x 10 x 18.5 มม. | 300 x 150 x 10 x 18.5 | 6 | 6 | 393.00 | 1.67 | 656.31 |
เหล็กไอบีม ขนาด 350 x 150 x 9 x 15 มม. | 350 x 150 x 9 x 15 | 6 | 6 | 351.00 | 1.67 | 586.17 |
เหล็กไอบีม ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. | 400 x 150 x 10 x 18 | 6 | 6 | 432.00 | 1.67 | 721.44 |
เหล็กไวด์แฟรงค์
ชนิด | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก./เส้น) | จำนวนเส้นต่อ 1 ตร.ม. | น้ำหนักต่อ 1 ตร.ม. (กก./ตร.ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
เหล็กไวด์แฟรงค์ | 150 x 75 x 5 x 7 | 5 x 7 | 6 | 84.00 | 1.67 | 140.28 |
เหล็กไวด์แฟรงค์ | 148 x 100 x 6 x 9 | 6 x 9 | 6 | 126.60 | 1.67 | 211.42 |
เหล็กไวด์แฟรงค์ | 200 x 100 x 5.5 x 8 | 5.5 x 8 | 6 | 127.80 | 1.67 | 213.63 |
เหล็กไวด์แฟรงค์ | 194 x 150 x 6 x 9 | 6 x 9 | 6 | 183.60 | 1.67 | 306.41 |
เหล็กไวด์แฟรงค์ | 250 x 125 x 6 x 9 | 6 x 9 | 6 | 177.60 | 1.67 | 296.59 |
เหล็กไวด์แฟรงค์ | 300 x 150 x 6.5 x 9 | 6.5 x 9 | 6 | 220.20 | 1.67 | 367.73 |
เหล็กไวด์แฟรงค์ | 244 x 175 x 7 x 11 | 7 x 11 | 6 | 264.60 | 1.67 | 441.88 |
เหล็กไวด์แฟรงค์ | 350 x 175 x 7 x 11 | 7 x 11 | 6 | 297.60 | 1.67 | 497.99 |
เหล็กไวด์แฟรงค์ | 294 x 200 x 8 x 12 | 8 x 12 | 6 | 340.80 | 1.67 | 570.14 |
เหล็กไวด์แฟรงค์ | 400 x 200 x 8 x 13 | 8 x 13 | 6 | 396.00 | 1.67 | 662.52 |
เหล็กไวด์แฟรงค์ | 450 x 200 x 9 x 14 | 9 x 14 | 6 | 456.00 | 1.67 | 762.07 |
เหล็กไวด์แฟรงค์ | 500 x 200 x 10 x 16 | 10 x 16 | 6 | 537.60 | 1.67 | 898.08 |
คำนวณค่าเหล็กฉาก เหล็กฉากพับ เหล็กรางพับ
เหล็กฉาก
ชนิด | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./เส้น) | จำนวนเส้นต่อ 1 ตร.ม. | น้ำหนักต่อ 1 ตร.ม. (กก./ตร.ม.) |
---|---|---|---|---|---|
เหล็กฉาก | 25 x 25 | 3.0 | 6.30 | 40.00 | 252.00 |
เหล็กฉาก | 30 x 30 | 3.0 | 7.80 | 33.33 | 260.64 |
เหล็กฉาก | 40 x 40 | 3.0 | 10.90 | 25.00 | 272.50 |
เหล็กฉาก | 40 x 40 | 4.0 | 14.50 | 25.00 | 362.50 |
เหล็กฉาก | 40 x 40 | 5.0 | 17.70 | 25.00 | 442.50 |
เหล็กฉาก | 40 x 40 | 6.0 | 20.50 | 25.00 | 512.50 |
เหล็กฉาก | 50 x 50 | 3.0 | 13.20 | 20.00 | 264.00 |
เหล็กฉาก | 50 x 50 | 4.0 | 17.50 | 20.00 | 350.00 |
เหล็กฉาก | 50 x 50 | 5.0 | 22.00 | 20.00 | 440.00 |
เหล็กฉาก | 50 x 50 | 6.0 | 25.60 | 20.00 | 512.00 |
เหล็กฉาก | 65 x 65 | 5.0 | 29.00 | 15.38 | 445.02 |
เหล็กฉาก | 65 x 65 | 6.0 | 34.50 | 15.38 | 530.01 |
เหล็กฉาก | 65 x 65 | 8.0 | 46.00 | 15.38 | 707.48 |
เหล็กฉาก | 75 x 75 | 6.0 | 39.50 | 13.33 | 526.74 |
เหล็กฉาก | 75 x 75 | 9.0 | 57.80 | 13.33 | 770.74 |
เหล็กฉาก | 100 x 100 | 7.0 | 63.50 | 10.00 | 635.00 |
เหล็กฉาก | 100 x 100 | 10.0 | 88.60 | 10.00 | 886.00 |
เหล็กฉาก | 100 x 100 | 12.0 | 104.00 | 10.00 | 1,040.00 |
เหล็กฉากพับ
ชนิด | ขนาด (AxB) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./1 เมตร) | น้ำหนัก (กก./6 เมตร) | จำนวนเส้นต่อ 1 ตร.ม. | น้ำหนักต่อ 1 ตร.ม. (กก./ตร.ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
เหล็กฉากพับ | 30×30 | 3.2 | 1.38 | 8.28 | 33.33 | 46.00 |
เหล็กฉากพับ | 40×40 | 3.2 | 1.88 | 11.28 | 25.00 | 47.00 |
เหล็กฉากพับ | 50×50 | 3.2 | 2.38 | 14.28 | 20.00 | 47.60 |
เหล็กฉากพับ | 60×60 | 3.2 | 2.88 | 17.28 | 16.67 | 48.00 |
เหล็กฉากพับ | 70×30 | 3.2 | 2.51 | 15.06 | 14.29 | 35.86 |
เหล็กรางพับ
ชนิด | ขนาด | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./1 เมตร) | น้ำหนัก (กก./6 เมตร) | จำนวนเส้นต่อ 1 ตร.ม. | น้ำหนักต่อ 1 ตร.ม. (กก./ตร.ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
เหล็กรางพับ | 60x30x30 | 2.3 | 2.03 | 12.18 | 5.00 | 10.15 |
เหล็กรางพับ | 80x40x40 | 2.3 | 2.75 | 16.50 | 5.00 | 13.75 |
เหล็กรางพับ | 100x40x40 | 3.2 | 4.26 | 25.56 | 4.00 | 17.04 |
เหล็กรางพับ | 100x50x50 | 3.2 | 4.67 | 28.02 | 4.00 | 18.68 |
เหล็กรางพับ | 120x40x50 | 3.2 | 4.76 | 28.56 | 4.00 | 19.04 |
เหล็กรางพับ | 150x50x50 | 3.2 | 5.27 | 31.62 | 3.33 | 17.56 |
เหล็กรางพับ | 200x50x50 | 3.2 | 6.22 | 37.32 | 3.33 | 20.73 |
เหล็กรางพับ | 200x50x50 | 4.0 | 7.82 | 46.92 | 3.33 | 26.06 |
เหล็กรางพับ | 250x50x50 | 4.0 | 10.60 | 63.60 | 2.50 | 26.50 |
เหล็กรางพับ | 100x75x50 | 4.5 | 6.65 | 39.90 | 4.00 | 26.60 |
เหล็กรางพับ | 125x75x50 | 4.5 | 8.80 | 52.80 | 3.33 | 29.30 |
เหล็กรางพับ | 175x75x75 | 4.5 | 10.20 | 61.20 | 2.86 | 29.17 |
เหล็กรางพับ | 150x75x75 | 6.0 | 12.60 | 75.60 | 2.67 | 33.62 |
เหล็กรางพับ | 200x75x75 | 6.0 | 15.60 | 93.60 | 2.50 | 39.00 |
เหล็กรางพับ | 250x75x75 | 6.0 | 17.90 | 107.40 | 2.00 | 35.80 |
คำนวณเหล็กแผ่นลาย เหล็กแผ่นขาว เหล็กแผ่นชุบซิงค์ เหล็กแผ่นดำ
เหล็กแผ่นลาย
ชนิด | ขนาด (นิ้ว) | ความหนา (มม.) | พื้นที่ต่อแผ่น (ตร.ม.) | น้ำหนักต่อแผ่น (กก./แผ่น)* | จำนวนแผ่นต่อ 1 ตร.ม. | น้ำหนักต่อ 1 ตร.ม. (กก./ตร.ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
เหล็กแผ่นลาย | 4 x 8 | 2.0 | 2.973 | 47.6 | 0.336 | 16.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 4 x 8 | 3.0 | 2.973 | 71.4 | 0.336 | 24.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 4 x 8 | 4.0 | 2.973 | 95.2 | 0.336 | 32.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 4 x 8 | 4.5 | 2.973 | 107.1 | 0.336 | 36.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 4 x 8 | 6.0 | 2.973 | 142.8 | 0.336 | 48.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 4 x 8 | 9.0 | 2.973 | 214.2 | 0.336 | 72.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 5 x 10 | 2.0 | 4.645 | 74.4 | 0.215 | 16.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 5 x 10 | 3.0 | 4.645 | 111.6 | 0.215 | 24.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 5 x 10 | 4.0 | 4.645 | 148.8 | 0.215 | 32.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 5 x 10 | 4.5 | 4.645 | 167.4 | 0.215 | 36.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 5 x 10 | 6.0 | 4.645 | 223.2 | 0.215 | 48.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 5 x 10 | 9.0 | 4.645 | 334.8 | 0.215 | 72.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 5 x 20 | 2.0 | 9.29 | 148.8 | 0.108 | 16.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 5 x 20 | 3.0 | 9.29 | 223.2 | 0.108 | 24.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 5 x 20 | 4.0 | 9.29 | 297.6 | 0.108 | 32.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 5 x 20 | 4.5 | 9.29 | 334.8 | 0.108 | 36.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 5 x 20 | 6.0 | 9.29 | 446.4 | 0.108 | 48.00 |
เหล็กแผ่นลาย | 5 x 20 | 9.0 | 9.29 | 669.6 | 0.108 | 72.00 |
เหล็กแผ่นขาว
ชนิด | ขนาด (ฟุต) | ความหนา (มม.) | พื้นที่ต่อแผ่น (ตร.ม.) | น้ำหนักต่อแผ่น (กก./แผ่น) | จำนวนแผ่นต่อ 1 ตร.ม. | น้ำหนักต่อ 1 ตร.ม. (กก./ตร.ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
เหล็กแผ่นขาว | 4 x 8 | 0.40 | 2.973 | 9.45 | 0.336 | 3.18 |
เหล็กแผ่นขาว | 4 x 8 | 0.50 | 2.973 | 11.65 | 0.336 | 3.91 |
เหล็กแผ่นขาว | 4 x 8 | 0.60 | 2.973 | 13.98 | 0.336 | 4.70 |
เหล็กแผ่นขาว | 4 x 8 | 0.70 | 2.973 | 16.31 | 0.336 | 5.49 |
เหล็กแผ่นขาว | 4 x 8 | 0.80 | 2.973 | 18.64 | 0.336 | 6.27 |
